Ahora que ha llegado este inoportuno parón liguero, es hora de ir haciendo balances de como va la LFM:
VICTORIAS DE JORNADA | |||||||||||||||||||
JORNADAS | |||||||||||||||||||
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KAISER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JUANJO | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
MORENAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FUTBOLITI | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
KIRINTAL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
ABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROMEFER | | | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | |
DELIRIUM | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | |
SOFOCLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BASEGGIO | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
DAVID | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
BORO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JAIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SUCOLEGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAKOMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MANSELEC | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | |
PELOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CRACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHAPA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
LOKO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IGNORANT | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
CAZURROS DE LA JORNADA | |||||||||||||||||||
JORNADAS | |||||||||||||||||||
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KAISER | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
JUANJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MORENAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FUTBOLITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KIRINTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROMEFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DELIRIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOFOCLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BASEGGIO | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
DAVID | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
BORO | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
JAIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SUCOLEGA | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
PAKOMO | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | |
MANSELEC | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
PELOTO | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
CRACK | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
CHAPA | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
LOKO | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
IGNORANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MEJORES PUNTUACIONES DE LA TEMPORADA:
- David_Pelao con 67 ptos.
- Futbolitis79 con 63 ptos.
- Bassegio y Don Loko con 57 ptos.
- Romefer con y Boro con 56 ptos.
PEOR PUNTUACIONES DE LA TEMPORADA:
Bassegio con 9 ptos
JUGADORES QUE MAS JORNADAS HAN SIDO LIDER:
- Futbolitis79: 8 jornadas
- Romefer: 1 jornada.
- David_Pelao: 1 jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario