I TROFEO 100 HORAS PAISA HOMBLE
Creo que ya mas o menos sabéis de que va esto, pero lo explico brevemente por si acaso: Es como una especie de Copa Fantástica entre los miembros de la peña. Las jornadas señaladas en el cuadro de enfrentamientos, habrá retos entre los jugadores que correspondan según dicho cuadro. El que mas puntos haga esa jornada pasa a la siguiente ronda. Evidentemente el otro quedará eliminado. En caso de empate, desempatarán la siguiente jornada. Si vuelven a empatar, habrá un tercer y último desempate, de modo que si vuelve a puntuar lo mismo, ganará el mejor clasificado en la general.
Solo hay premio para el ganador, aunque en la final se permiten pactos, es decir, que los 2 finalistas acuerden, previamente, repartirse el premio (Por ejemplo, 10 € para el segundo y 15 para el primero).
El cuadro se hará en función de la clasifiación general que quede tras disputar la Jornada 11, de modo que:
- Los 12 primeros clasificados pasarán directamente a Octavos de Final, que se disputarán en la Jornada 17.
- El último clasificado quedará directamente eliminado y no jugará el Torneo.
- El resto jugará una ronda previa en la Jornada 12.
Aqui tenéis el Cuadro de Enfrentamientos. El calendario esta escogido con la intención de evitar jornadas intersemanales, y así poder preparar bien los partidos. Para cualquier duda, dejad comentario.
TROFEO 100 HORAS
PREVIA | Octavos | Cuartos | Semis | FINAL | Ganador | |
JORNADA 12 5/6 Noviembre | JORNADA 17 17/18 Diciemb | JORNADA 22 4/5 Febrero | JORNADA 28 17/18 Marzo | JORNADA 35 21/22 Abril | ||
Lider J11 | …......... | …........... | …............. | |||
20º J11 | ….............. | |||||
18º J11 | ||||||
…........... | ||||||
10º J11 | ||||||
8º J11 | ||||||
12º J11 | …............ | …........... | ||||
6º J11 | ||||||
4º J11 | …........... | |||||
13º J11 | …........... | …................ | ||||
15º J11 | ||||||
3º J11 | …........... | …............ | …............ | |||
16º J11 | …........ | |||||
14º J11 | ||||||
…............ | ||||||
11º J11 | ||||||
5º J11 | ||||||
7º J11 | …........... | ….......... | ||||
9º J11 | ||||||
17º J11 | …............ | …............ | ||||
19º J11 | ||||||
2º J11 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario