CLASIFICACIÓN
USUARIO | VICTORIAS | CAZURROS | JORNADAS LÍDER |
ACEITUNO | 2 | ||
BASSEGIO | 2 | ||
CHAPARRO CICLÓN P. | 1 | 1 | |
DAVID LO PELAT | 1 | ||
DAVID BERRIOS | 1 | ||
DELIRIUM-TREMENS | 1 | 1 | 2 |
FLIPE LLOURINHO | 1 | 1 | |
FOSIPALAS | 1 | ||
FUTBOLITIS79 | |||
GRADA SUR | 1 | ||
HERLYPC | 1 | ||
IGNORANTEXXX | 1 | 1 | 5 |
ISMAELSA17 PIZMA NIJAREÑO | 2 | 2 | |
JUANJERASCF (ULTIMATE WARRIOR) | 1 | 1 | |
KIRINTAL | |||
LAZO | |||
LILLO_992 MIGUEL | |||
LUCIA CHAMPION | |||
MCLANE OUTSIDER | 1 | ||
MIGMORENO MIGUEL | 6 | ||
MORENAZO IIIRRRRIII MINISTER | 1 | ||
P-FRIINHA | 2 | ||
PANZO | 3 | 7 | |
PELOTO ATL. ROQUETAS | 1 | 1 | |
ROMEFER DAMPKRING | 1 | ||
ZAMBROTTA | 1 |
JORNADA | CAMPEÓN | CAZURRO | LÍDER |
1 | FLIPE LLOURINHO | ISMAELSA17 | FLIPE LLOURINHO |
2 | DELIRIUM-TREMENS | FOSIPALAS | DELIRIUM-TREMENS |
3 | HERLYPC | RUBEN BERRIOS | “ |
4 | PANZO | CICLON PAULA | P-FRIINHA |
5 | “ | MIGUEL MIGMORENO | “ |
6 | “ | BASSEGIO | PANZO |
7 | CICLON PAULA y ACEITUNO | MIGUEL MIGMORENO | “ |
8 | GRADA SUR | “ | IGNORANTE DE LA VIDA |
9 | THE ULTIMATE WARRIOR | “ | PANZO |
10 | DAVID LO PELAT | THE OUTSIDER | “ |
11 | IGNORANTE DE LA VIDA | ISMAELSA17 | IGNORANTE DE LA VIDA |
12 | DAMPKRING y ISMAELSA17 | PELOTO | “ |
13 | ZAMBROTTA | MIGUEL MIGMORENO (Paisa Borrego) y BASSEGIO | PANZO e IGNORANTE |
14 | ACEITUNO | MIGUEL MIGMORENO (Paisa Borrego) y DELIRIUM-TREMENS | PANZO |
15 | ISMAELSA17 | MINISTER | IGNORANTE |
16 | PELOTO | THE ULTIMATE WARRIOR e IGNORANTE DE LA VIDA | PANZO |
PREMIO MANUEL CUADRA | |||
1º | PANZO | 102 ptos | JORNADA 6 |
2º | ISMAELSA17 | 91 ptos | JORNADA 15 |
3º | DELIRIUM-TREMENS HERLYPC | 90 ptos | JORNADA 6 JORNADA 3 |
BOTA DE ORO | |||
JUGADOR | VICTORIAS | CAZURROS | |
ORO | PANZO | 3 | |
PLATA | ACEITUNO | 2 | |
3º | ISMAELSA17 | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario