JORNADA 12
JORNADA 13
JORNADA 14
JORNADA 15
CLASIFICACIÓN:
USUARIO | VICTORIAS | CAZURROS | JORNADAS LÍDER |
ACEITUNO | 1 | ||
ANTONIO LA MARCA | 3 | ||
BASSEGIO | |||
CHAPARRO CICLÓN P. | |||
DAVID LO PELAT | 4 | 9 | |
DELIRIUM-TREMENS | 2 | ||
FLIPE10 | 1 | ||
FOSIPALAS | 1 | ||
FUTBOLITIS79 | 1 | ||
GRADA SUR | 1 | ||
HERLYPC | |||
IGNORANTEXXX | 1 | 1 | |
JUANJERASCF (ULTIMATE WARRIOR) | 1 | 1 | |
KIRINTAL | 5 | ||
LAZO | 1 | ||
LILLO_992 | |||
LUCIA CHAMPION | |||
MCLANE OUTSIDER | |||
MIGMORENO | 3 | ||
MORENAZO IIIRRRRIII | |||
P-FRIINHA | |||
PANZO | 2 | ||
PIZMA NIJAREÑO | 1 | ||
PELOTO ATL. ROQUETAS | 1 | ||
ROMEFER DAMPKRING | |||
RUBEN GUERRERO | 2 | ||
ZAMBROTTA |
JORNADA | CAMPEÓN | CAZURRO | LÍDER |
1 | DAVID LO PELAT | ACEITUNO | DAVID LO PELAT |
2 | “ | MIGMORENO | “ |
3 | PIZMA NIJAREÑO | RUBEN GUERRERO | “ |
4 | PANZO y LAZO | ANTONIO LA MARCA | IGNORANTE DE LA VIDA |
5 | FOSIPALAS | ULTIMATE WARRIOR | KIRINTAL |
6 | DAVID LO PELAT | RUBEN GUERRERO | DAVID LO PELAT |
7 | GRADA SUR | ANTONIO LAMARCA | “ |
8 | IGNORANTE | ANTONIO LAMARCA | “ |
9 | DAVID LO PELAT | MIGMORENO | “ |
10 | DELIRIUM-TREMENS | ATLCO. ROQUETAS | “ |
11 | “ | MIGMORENO | “ |
12 | FUTBOLITIS | LAZO | KIRINTAL |
13 | FLIPE LLOURINHO | MIGMORENO | “ |
14 | PANZO | ANTONIO LAMARCA | “ |
15 | ULTIMATE WARRIOR | ANTONIO LAMARCA | “ |
PREMIO MANUEL CUADRA | |||
1º | FLIPE LLOURINHO | 97 | JORNADA 13 |
2º | IGNORANTE DE LA VIDA | 96 | JORNADA 8 |
3º | PANZO | 91 | JORNADA 14 |
4º | PIZMA NIJAREÑO ZAMBROTTA | 89 89 | JORNADA 3 JORNASA 13 |
5º | DELIRIUM-TREMENS | 88 | JORNADA 8 |
6º | KIRINTAL | 87 | JORNADA 14 |
BOTA DE ORO | |||
JUGADOR | VICTORIAS | CAZURROS | |
ORO | DAVID LO PELAT | 4 | |
PLATA | DELIRIUM-TREMENS | 2 | |
3º | PANZO | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario