USUARIO | VICTORIAS | CAZURROS | JORNADAS LÍDER |
ACEITUNO | 1 | ||
ANTONIO LA MARCA | 3 | ||
BASSEGIO | |||
CHAPARRO CICLÓN P. | |||
DAVID LO PELAT | 4 | 9 | |
DELIRIUM-TREMENS | 2 | ||
FLIPE10 | |||
FOSIPALAS | 1 | ||
FUTBOLITIS79 | |||
GRADA SUR | 1 | ||
HERLYPC | |||
IGNORANTEXXX | 1 | 1 | |
JUANJERASCF (ULTIMATE WARRIOR) | 1 | ||
KIRINTAL | 1 | ||
LAZO | 1 | ||
LILLO_992 | |||
LUCIA CHAMPION | |||
MCLANE OUTSIDER | |||
MIGMORENO | 3 | ||
MORENAZO IIIRRRRIII | |||
P-FRIINHA | |||
PANZO | 1 | ||
PIZMA NIJAREÑO | 1 | ||
PELOTO ATL. ROQUETAS | 1 | ||
ROMEFER DAMPKRING | |||
RUBEN GUERRERO | 2 | ||
ZAMBROTTA |
JORNADA | CAMPEÓN | CAZURRO | LÍDER |
1 | DAVID LO PELAT | ACEITUNO | DAVID LO PELAT |
2 | “ | MIGMORENO | “ |
3 | PIZMA NIJAREÑO | RUBEN GUERRERO | “ |
4 | PANZO y LAZO | ANTONIO LA MARCA | IGNORANTE DE LA VIDA |
5 | FOSIPALAS | ULTIMATE WARRIOR | KIRINTAL |
6 | DAVID LO PELAT | RUBEN GUERRERO | DAVID LO PELAT |
7 | GRADA SUR | ANTONIO LAMARCA | “ |
8 | IGNORANTE | ANTONIO LAMARCA | “ |
9 | DAVID LO PELAT | MIGMORENO | “ |
10 | DELIRIUM-TREMENS | ATLCO. ROQUETAS | “ |
11 | “ | MIGMORENO | “ |
PREMIO MANUEL CUADRA | |||
1º | IGNORANTE DE LA VIDA | 96 | JORNADA 8 |
2º | PIZMA NIJAREÑO | 89 | JORNADA 3 |
3º | DELIRIUM-TREMENS | 88 | JORNADA 8 |
4º | GRADA SUR | 86 | JORNADA 7 |
5º | DELIRIUM-TREMENS | 83 | JORNADA 11 |
6º | FOSIPALAS DAVID LO PELAT | 81 81 | JORNADA 5 JORNADA 9 |
BOTA DE ORO | |||
JUGADOR | VICTORIAS | CAZURROS | |
ORO | DAVID LO PELAT | 4 | |
PLATA | DELIRIUM-TREMENS | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario