¡Paisa Hombles! Tenemos nuevos audios en vuestro Podcast favorito: "Grabando que no es poco".
domingo, 27 de diciembre de 2020
NUEVOS AUDIOS EN "GRABANDO QUE NO ES POCO"
TROFEO 100 HORAS: ENFRENTAMIENTOS DE LA RONDA PREVIA
PREVIA | Octavos | Cuartos | Semis | FINAL | Ganador | |
Ida J.16 Vuelta J.17 | Ida J.21 Vuelta J.22 | Ida J.25 Vuelta J.26 | Ida J.30 Vuelta J.31 | JORNADA 35 | ||
El cuadro se realizará con la clasificación general de la JORNADA 15 Los 8 primeros clasificados pasarán directamente a Octavos. Los demás jugarán una ronda previa a ida y vuelta, excepto el último clasificado, el cual quedará directamente eliminado del torneo. | |||||
RONDA PREVIA Jornadas 16 y 17 | OCTAVOS DE FINAL Jornadas 20 y 21 | ||||
16º J.15 | Vs | 17º J.15 | → | 1º J.15 | |
15º J.15 | Vs | 18º J.15 | → | 2º J.15 | |
14º J.15 | Vs | 19º J.15 | → | 3º J.15 | |
13º J.15 | Vs | 20º J.15 | → | 4º J.15 | |
12º J.15 | Vs | 21º J.15 | → | 5º J.15 | |
11º J.15 | Vs | 22º J.15 | → | 6º J.15 | |
10º J.15 | Vs | 23º J.15 | → | 7º J.15 | |
9º J.15 | Vs | 24º J.15 | → | 8º J.15 | |
25º, 26º y 27º → Quedan eliminados |
RONDA PREVIA Jornadas 16 y 17 | OCTAVOS DE FINAL Jornadas 20 y 21 | ||||
IIIRRRRIII | Vs | LILLO | → | ||
LUCIA C. | Vs | LAZO | → | ||
DAMPKRING | Vs | CICLON P. | → | ||
PIZMA | Vs | FUTBOLITIS | → | ||
ULTIMATE W. | Vs | ACEITUNO | → | ||
IGNORANTE | Vs | AT.ROQUETAS | → | ||
PANZO | Vs | P-FRIINHA | → | ||
LLOURINHO | Vs | RUBEN G. | → | ||
BASSEGIO, MIGMORENO y ANTONIOLAMARCA → ELIMINADOS |
JORNADAS 12, 13, 14 y 15
JORNADA 12
JORNADA 13
JORNADA 14
JORNADA 15
CLASIFICACIÓN:
USUARIO | VICTORIAS | CAZURROS | JORNADAS LÍDER |
ACEITUNO | 1 | ||
ANTONIO LA MARCA | 3 | ||
BASSEGIO | |||
CHAPARRO CICLÓN P. | |||
DAVID LO PELAT | 4 | 9 | |
DELIRIUM-TREMENS | 2 | ||
FLIPE10 | 1 | ||
FOSIPALAS | 1 | ||
FUTBOLITIS79 | 1 | ||
GRADA SUR | 1 | ||
HERLYPC | |||
IGNORANTEXXX | 1 | 1 | |
JUANJERASCF (ULTIMATE WARRIOR) | 1 | 1 | |
KIRINTAL | 5 | ||
LAZO | 1 | ||
LILLO_992 | |||
LUCIA CHAMPION | |||
MCLANE OUTSIDER | |||
MIGMORENO | 3 | ||
MORENAZO IIIRRRRIII | |||
P-FRIINHA | |||
PANZO | 2 | ||
PIZMA NIJAREÑO | 1 | ||
PELOTO ATL. ROQUETAS | 1 | ||
ROMEFER DAMPKRING | |||
RUBEN GUERRERO | 2 | ||
ZAMBROTTA |
JORNADA | CAMPEÓN | CAZURRO | LÍDER |
1 | DAVID LO PELAT | ACEITUNO | DAVID LO PELAT |
2 | “ | MIGMORENO | “ |
3 | PIZMA NIJAREÑO | RUBEN GUERRERO | “ |
4 | PANZO y LAZO | ANTONIO LA MARCA | IGNORANTE DE LA VIDA |
5 | FOSIPALAS | ULTIMATE WARRIOR | KIRINTAL |
6 | DAVID LO PELAT | RUBEN GUERRERO | DAVID LO PELAT |
7 | GRADA SUR | ANTONIO LAMARCA | “ |
8 | IGNORANTE | ANTONIO LAMARCA | “ |
9 | DAVID LO PELAT | MIGMORENO | “ |
10 | DELIRIUM-TREMENS | ATLCO. ROQUETAS | “ |
11 | “ | MIGMORENO | “ |
12 | FUTBOLITIS | LAZO | KIRINTAL |
13 | FLIPE LLOURINHO | MIGMORENO | “ |
14 | PANZO | ANTONIO LAMARCA | “ |
15 | ULTIMATE WARRIOR | ANTONIO LAMARCA | “ |
PREMIO MANUEL CUADRA | |||
1º | FLIPE LLOURINHO | 97 | JORNADA 13 |
2º | IGNORANTE DE LA VIDA | 96 | JORNADA 8 |
3º | PANZO | 91 | JORNADA 14 |
4º | PIZMA NIJAREÑO ZAMBROTTA | 89 89 | JORNADA 3 JORNASA 13 |
5º | DELIRIUM-TREMENS | 88 | JORNADA 8 |
6º | KIRINTAL | 87 | JORNADA 14 |
BOTA DE ORO | |||
JUGADOR | VICTORIAS | CAZURROS | |
ORO | DAVID LO PELAT | 4 | |
PLATA | DELIRIUM-TREMENS | 2 | |
3º | PANZO | 2 |
viernes, 4 de diciembre de 2020
GRABANDO QUE NO ES POCO - CAPITULO 2 - SUPERDEPOR
EPISODIO 2:
“ SUPERDEPOR, YO TE LLEVO EN EL CORAZÓN ”
¡VENGA, A CALLARSE TODOS, QUE VOY A ECHAR UN PREGÓN!. ¡A CALLARSE, QUE NO LO DIGO MAS!:
De orden del señor Concejal del aire y tiempo libre, se hace saber:
Que nos vamos a tomar una cerveza: LA “JUDAS”
Que los cerveceros van a ser IGNORANTE DE LA VIDA y JUANITO KAISER.
Que vamos a hacer un RETROFÚTBOL.
Que vamos a analizar al “SUPER DÉPORTIVO DE LA CORUÑA”, aquel equipo humilde que conquistó los corazones de las aficiones de toda España.
Este programa va a tope de spoilers, el que avisa no es traidor, es avisador.
Que vamos a hablar principalmente de las temporadas 1992/1993, 1993/94, 1994/1995, desde la llegada de Bebeto hasta la consecución de la Copa del Rey y de la Supercopa de 1995, deteniéndonos en los mejores y peores momentos, con muchas anécdotas, curiosidades y datos que harán las delicias de los mas futboleros.
Como siempre, al final puntuaremos la cerveza.
Que hemos puesto una portería en la plaza del pueblo, para que todos los que critican a Djukiv puedan tirar un penalty. Hemos soltado a una vaquilla que hará las veces de portero. Se aplicará la ley de la botella: “el que que embarque la pelota, irá a por ella”.
JORNADA 11
USUARIO | VICTORIAS | CAZURROS | JORNADAS LÍDER |
ACEITUNO | 1 | ||
ANTONIO LA MARCA | 3 | ||
BASSEGIO | |||
CHAPARRO CICLÓN P. | |||
DAVID LO PELAT | 4 | 9 | |
DELIRIUM-TREMENS | 2 | ||
FLIPE10 | |||
FOSIPALAS | 1 | ||
FUTBOLITIS79 | |||
GRADA SUR | 1 | ||
HERLYPC | |||
IGNORANTEXXX | 1 | 1 | |
JUANJERASCF (ULTIMATE WARRIOR) | 1 | ||
KIRINTAL | 1 | ||
LAZO | 1 | ||
LILLO_992 | |||
LUCIA CHAMPION | |||
MCLANE OUTSIDER | |||
MIGMORENO | 3 | ||
MORENAZO IIIRRRRIII | |||
P-FRIINHA | |||
PANZO | 1 | ||
PIZMA NIJAREÑO | 1 | ||
PELOTO ATL. ROQUETAS | 1 | ||
ROMEFER DAMPKRING | |||
RUBEN GUERRERO | 2 | ||
ZAMBROTTA |
JORNADA | CAMPEÓN | CAZURRO | LÍDER |
1 | DAVID LO PELAT | ACEITUNO | DAVID LO PELAT |
2 | “ | MIGMORENO | “ |
3 | PIZMA NIJAREÑO | RUBEN GUERRERO | “ |
4 | PANZO y LAZO | ANTONIO LA MARCA | IGNORANTE DE LA VIDA |
5 | FOSIPALAS | ULTIMATE WARRIOR | KIRINTAL |
6 | DAVID LO PELAT | RUBEN GUERRERO | DAVID LO PELAT |
7 | GRADA SUR | ANTONIO LAMARCA | “ |
8 | IGNORANTE | ANTONIO LAMARCA | “ |
9 | DAVID LO PELAT | MIGMORENO | “ |
10 | DELIRIUM-TREMENS | ATLCO. ROQUETAS | “ |
11 | “ | MIGMORENO | “ |
PREMIO MANUEL CUADRA | |||
1º | IGNORANTE DE LA VIDA | 96 | JORNADA 8 |
2º | PIZMA NIJAREÑO | 89 | JORNADA 3 |
3º | DELIRIUM-TREMENS | 88 | JORNADA 8 |
4º | GRADA SUR | 86 | JORNADA 7 |
5º | DELIRIUM-TREMENS | 83 | JORNADA 11 |
6º | FOSIPALAS DAVID LO PELAT | 81 81 | JORNADA 5 JORNADA 9 |
BOTA DE ORO | |||
JUGADOR | VICTORIAS | CAZURROS | |
ORO | DAVID LO PELAT | 4 | |
PLATA | DELIRIUM-TREMENS | 2 |