CLASIFICACIÓN GENERAL
LA PESADILLA CONTINÚA...
Por si no tuviéramos bastante con el liderato del pérfido VANDERTEAM, ahora vamos a tener que tragar con otra nueva amenaza: Kari SAD puede revalidar el Premio Manuel Cuadra. No me gusta ser agorero, pero los 112 puntos obtenidos por el infame en la jornada 21 tienen toda la pinta de que no van a poder ser superados de aquí al final de temporada. ¡¡Que asco!! .... ¡¡¡Que puta pesadilla!!!. Esto es un insulto a la memoria de nuestro eterno y querido Manuel Cuadra. Solo espero que allí donde esté sepa perdonarnos por esta ofensa. Sé que esto es inútil y no sirve para nada (como ya se demostró la temporada pasada), pero desde aquí prometo que si algún peñista consigue evitar que Kari consuma este nuevo ultraje a la PPH, le dedicaré una mas que merecida dedicatoria en este Blog.
En cuanto a la clasificación, pues es que también da un aaasssco que no puedo con ella. Cuando parecía que Vanderteam atravesaba por una crisis existencial que podría hacerle perder el liderato, The Ultimate Warrior ha decido retirarse de la pelea, llegando incluso a cederle amablemente el paso a KariSAD y David Lo Pelat, de modo que ahora tenemos a 2 odiosos disputándose el campeonato y tan solo una pequeña esperanza para los seres de luz representada en David, que sueña con repetir el éxito de hace 2 temporadas.
Y por si no teníamos bastante Kirintalismo, en quinta posición (aunque bastante distanciado, eso sí) tenemos al cuñadísimo Fosipalas. Pasan los años y nunca falla a su comparecencia en la zona de premios de la clasificación demostrando por qué siempre está en todas las quinielas como gran favorito.
Fíjate si tengo la moral por los suelos, que ahora mismo firmaba que HerlyPC ganara el campeonato en detrimento de Vandermal o Kari.... bueno... espera, espera, espera que creo que lo he dicho muy rápido... Dios, es que también me daría un asco infinito... puff, no se, es como elegir entre que den por culo con un hierro ardiendo o con uno congelado... Bueno, de momento me voy a quitar esa idea de la cabeza... de hecho... ¡que coño! ¡Que se joda HerlyPC y se quede fuera de premios! A ver si le pueden adelantar los siguientes... Delirium o Abel... ¡puff! ¡¡mas miembros del Clan Kirintal!!... ¡Que mierda de temporada! ¡Que aaaaassssssscooooo!
¿Como? ¿Quien esta hablando? ¡¡Ahh!! ¡el típico listo del peña! ¿Que por qué no hablo de Ignorante de la vida? Pues lo iba a hacer ahora mismo, no me escondo. Voy a dar todas las explicaciones, pero como son muchas las voy a poner en una entrada por separado. Quien quiera leerla, solo tiene que PINCHAR ESTE ENLACE.
HOMBLE | VICTORIAS | CAZURROS | JORNADAS LÍDER |
ACEITUNO | 1 | 1 | |
BASSEGIO | |||
CASIMIRO LATETA | 1 | ||
CICLÓN PAULA | 2 | ||
DAMPKRING | 1 | ||
DAVID LO PELAT | 2 | 2 | |
DELIRIUM-TREMENS | 2 | 1 | |
ENRI1982 | 1 | ||
FC MANU | 1 | ||
FOSIPALAS | 2 | 2 | |
FUTBOLITIS79 | |||
GRADA SUR | 1 | ||
HERLYPC | |||
IGNORANTEXXX | 1 | ||
ISMAELSA17 | 2 | ||
JAVIER CRUZ | 1 | 1 | |
JOAGLOL | 2 | 1 | |
KARI S.A.D. | 2 | 1 | |
LAZO | 1 | ||
LLOURINHO | |||
LUCIA CHAMPION | |||
MENTECATOS | |||
MINISTER | 1 | 1 | 1 |
OSCARSA | 2 | 4 | |
P-FRIINHA | 1 | ||
PANZO | 1 | ||
PELOTO TEAM | 1 | ||
RUIZ UDA | 1 | ||
TATANIENCO | |||
THE OUTSIDER | |||
THE ULTIMATE WARRIOR | 3 | 1 | 5 |
VANDERTEAM | 2 | 9 | |
VICTORGUERZETA | 1 | ||
ZAMBROTTA | 1 | 1 |
JORNADA | CAMPEÓN | CAZURRO | LÍDER |
1 | MINISTER | CICLON PAULA | MINISTER |
2 | DAVID LO PELAT | DELIRIUM-TREMENS | DAVID LO PELAT |
3 | RUIZ UDA | MINISTER | “ |
4 | THE ULTIMATE WARRIOR | ZAMBROTTA | THE ULTIMATE WARRIOR |
5 | ZAMBROTTA | ISMAELSA17 | “ |
6 | DELIRIUM-TREMENS | JAVIER CRUZ e Ignorante | “ |
7 | PANZO | ISMAELSA17 | “ |
8 | FOSIPALAS | THE ULTIMATE WARRIOR1 | GRADA SUR |
9 | OSCARSA | LAZO | OSCARSA |
10 | KARI S.A.D. | CICLON PAULA | “ |
11 | VANDERTEAM y THE ULTIMATE W. | PELOTO TEAM | “ |
12 | OSCARSA | CASIMIRO LATETA | “ |
13 | JOAGLOL | FOSIPALAS | THE ULTIMATE WARRIOR |
14 | FOSIPALAS | ACEITUNO | VANDERTEAM |
15 | DELIRIUM-TREMENS | P-FRINHA | “ |
16 | VANDERTEAM | FCMANU | “ |
17 | JOAGLOL | DAMPKRING | “ |
18 | DAVID LO PELAT y ACEITUNO | JOAGLOL y KARI S.A.D. | “ |
19 | THE ULTIMATE WARRIOR | ENRI1982 | “ |
20 | VICTORGUERZETA | FOSIPALAS | “ |
21 | KARI S.A.D. | ISMAELSA17 | “ |
22 | JAVIER CRUZ | JOAGLOL | “ |
PREMIO MANUEL CUADRA | |||
1º | KARI S.A.D. | 112 | JORNADA 21 |
2º | HERLYPC | 107 | JORNADA 21 |
3º | KARI S.A.D. VANDERTEAM | 98 | JORNADA 10 JORNADA 21 |
4º | THE ULTIMATE WARRIOR DELIRIUM-TREMENS | 97 | JORNADA 4 JORNADA 6 |
5º | ZAMBROTTA | 96 | JORNADA 21 |
6º | VANDERTEAM DAVID LO PELAT | 93 | JORNADA 6 JORNADA 21 |
BOTA DE ORO | |||
JUGADOR | VICTORIAS | CAZURROS | |
ORO | THE ULTIMATE WARRIOR | 3 | 1 |
PLATA | VANDERTEAM | 2 | - |
3º | DAVID LO PELAT | 2 | - |
4º | OSCARSA | 2 | - |
5º | KARI S.A.D. | 2 | 1 |
6º | DELIRIUM-TREMENS | 2 | 1 |
7º | JOAGLOL | 2 | 1 |
8º | FOSIPALAS | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario