DAVID LO PELAT,
POR FIN CAMPEÓN
Tras tantos años en la PPH, y después de muchos años compitiendo a un nivel muy decepcionante, por fin David ha dado un golpe en la mesa y se lleva su primer gran título. Además, lo hace por todo lo alto, con 2635 puntos, que suponen el record de puntuación desde que jugamos a Futmondo, pero además lo hace conquistando la Bota de Oro y el Premio HerlyPc.
Sin duda es para estar muy orgulloso, sobretodo viendo el nivel tan alto de esta temporada, cuya lucha por el título, quizás haya sido la mas emocionante de los últimos años. Hay que felicitar también a Fosipalas, que a punto ha estado de repetir victoria de campeonato y de colarse en el lugar de honor que ocupan los bicampeones de liga (FigoFT, Panzo, Kirintal y Flipe). Y por supuesto, también hay que felicitar a Delirium-Tremens por su gran temporada. Los 3 han protagonizado un duelo histórico que podría haber ganado cualquiera.
CLASIFICACIÓN FINAL
USUARIO | VICTORIAS | CAZURROS | JORNADAS LÍDER |
ACEITUNO | 2 | ||
ANTONIO LA MARCA | 23 | ||
BASSEGIO | 1 | 2 | |
CHAPARRO CICLÓN P. | 1 | 1 | |
DAVID LO PELAT | 5 | 23 | |
DELIRIUM-TREMENS | 3 | 7 | |
FLIPE LLOURINHO | 5 | 1 | |
FOSIPALAS | 3 | 1 | |
FUTBOLITIS79 | 1 | ||
GRADA SUR | 3 | 2 | |
HERLYPC | 2 | ||
IGNORANTEXXX | 1 | 1 | |
JUANJERASCF (ULTIMATE WARRIOR) | 3 | 3 | |
KIRINTAL | 1 | 6 | |
LAZO | 2 | 1 | |
LILLO_992 | 2 | 2 | |
LUCIA CHAMPION | |||
MCLANE OUTSIDER | 1 | ||
MIGMORENO | 10 | ||
MORENAZO IIIRRRRIII | |||
P-FRIINHA | 1 | ||
PANZO | 3 | ||
PIZMA NIJAREÑO | 1 | 1 | |
PELOTO ATL. ROQUETAS | 4 | ||
ROMEFER DAMPKRING | 3 | ||
RUBEN GUERRERO | 3 | ||
ZAMBROTTA | 2 |
JORNADA | CAMPEÓN | CAZURRO | LÍDER |
1 | DAVID LO PELAT | ACEITUNO | DAVID LO PELAT |
2 | “ | MIGMORENO | “ |
3 | PIZMA NIJAREÑO | RUBEN GUERRERO | “ |
4 | PANZO y LAZO | ANTONIO LA MARCA | IGNORANTE DE LA VIDA |
5 | FOSIPALAS | ULTIMATE WARRIOR | KIRINTAL |
6 | DAVID LO PELAT | RUBEN GUERRERO | DAVID LO PELAT |
7 | GRADA SUR | ANTONIO LAMARCA | “ |
8 | IGNORANTE | ANTONIO LAMARCA | “ |
9 | DAVID LO PELAT | MIGMORENO | “ |
10 | DELIRIUM-TREMENS | ATLCO. ROQUETAS | “ |
11 | “ | MIGMORENO | “ |
12 | FUTBOLITIS | LAZO | KIRINTAL |
13 | FLIPE LLOURINHO | MIGMORENO | “ |
14 | PANZO | ANTONIO LAMARCA | “ |
15 | ULTIMATE WARRIOR | ANTONIO LAMARCA | “ |
16 | FLIPE LLOURINHO | ULTIMATE WARRIOR y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
17 | PANZO | BASSEGIO y A. LAMARCA (Borrego) | DELIRIUM-TREMENS |
18 | GRADA SUR | PIZMA NIJAREÑO y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
19 | THE OUTSIDER | LILLO_992 | DAVID LO PELAT |
20 | LILLO_992 | MIGMORENO y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
21 | LAZO | MIGMORENO | DELIRIUM-TREMENS |
22 | DAVID LO PELAT | GRADA SUR y A. LAMARCA (Borrego) | DAVID LO PELAT |
23 | THE ULTIMATE WARRIOR | ACEITUNO, MIGMORENO (Borrego) y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
24 | BASEGGIO y HERLYPC | LAZO, FLIPE LLOURINHO y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
25 | THE ULTIMATE WARRIOR | DAMPKRING y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
26 | ZAMBROTTA | DAMPKRING, MIGMORENO (Borrego) y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
27 | FOSIPALAS | DAMPKRING y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
28 | FLIPE LLOURINHO | CICLON PAULA, MIGMORENO (Borrego) y A. LAMARCA (Borrego) | DELIRIUM-TREMENS |
29 | FLIPE LLOURINHO | PELOTO y A. LAMARCA (Borrego) | DAVID LO PELAT |
30 | LILLO_992 | PELOTO y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
31 | HERLYPC | RUBEN GUERRERO | DELIRIUM-TREMENS |
32 | FOSIPALAS | ULTIMATE WARRIOR, MIGMORENO (Borrego) y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
33 | CICLON PAULA | GRADA SUR | “ |
34 | ZAMBROTTA | PELOTO, MIGMORENO (Borrego) y A. LAMARCA (Borrego) | FOSIPALAS |
35 | GRADA SUR | BASSEGIO y A. LAMARCA (Borrego) | DAVID LO PELAT |
36 | DELIRIUM-TREMENS | P-FRIINHA y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
37 | FLIPE LLOURINHO | LILLO_992 | “ |
38 | KIRINTAL | RUBEN GUERRERO y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
BOTA DE ORO | |||
JUGADOR | VICTORIAS | CAZURROS | |
ORO | DAVID LO PELAT | 5 | |
PLATA | FLIPE LLOURINHO | 5 | 1 |
3º | FOSIPALAS, DELIRIUM-TREMENS y PANZO | 3 | |
4º | GRADA SUR | 3 | 2 |
5º | THE ULTIMATE WARRIOR | 3 | 3 |
6º | ZAMBROTTA y HERLYPC | 2 | |
7º | LAZO | 2 | 1 |
8º | LILLO_992 | 2 | 2 |
PREMIO MANUEL CUADRA | |||
1º | FLIPE LLOURINHO | 120 | JORNADA 28 |
2º | LILLO_992 | 113 | JORNADA 20 |
3º | BASSEGIO | 112 | JORNADA 28 |
4º | ZAMBROTTA | 110 | JORNADA 20 |
5º | FUTBOLITIS | 106 | JORNADA 20 |
6º | IGNORANTEXXX DAVID LO PELAT | 105 | JORNADA 20 JORNADA 20 |
7º | DELIRIUM-TREMENS | 100 | JORNADA 20 |
Flipe no consiguió la Bota de Oro, pero se ha quitado la espina, y de qué manera, con este nuevo título para su palmarés. Estos 120 puntos brutales van a quedar para el recuerdo y me temo que va a ser muy difícil que alguien vuelva a conseguir una cifra así de puntos en un jornada. Un título muy importante para Flipe. Es el título que le falta a Ignorante y Kirintal para obtener el "Grand Slam de la PPH" (Liga LFM/FUTMONDO + Liga Comunio/Biwenger + Bota de Oro + Trofeo 100h + Premio M.Cuadra). Ahora, a Flipe ya solo le faltan 2 de estos títulos: Trofeo 100h y Liga Biwenger.
CAZURRICO DE LA VIDA | |||
JUGADOR | CAZURROS | VICTORIAS | |
1º | ANTONIOLAMARCA | 23 | |
2º | MIGMORENO | 10 | |
3º | PELOTO | 4 | |
4º | DAMPKRING y RUBEN GUERRERO | 3 | |
5º | JUANJERASCF | 3 | 3 |
Antonio Lamarca pasa a liderar la lista de los PEORES JUGADORES DE LA HISTORIA DE LA PPH. No comment.
PREMIO SEGURELITE | ||
USUARIO | CAZURROS | TROFEO 100H |
THE OUTSIDER | 0 | Campeón |
ZAMBROTTA | 0 | Semis |
FUTBOLITIS79 | 0 | Semis |
PREMIO “HERLYPC” | ||||
PUESTO | JUGADOR | JORNADA 28 | JORNADA 38 | TOTAL |
1º | DAVID LO PELAT | 2635 | 1894 | 741 |
2º | HERLYPC | 2575 | 1837 | 738 |
3º | FOSIPALAS | 2617 | 1891 | 724 |
4º | DELIRIUM-TREMENS | 2615 | 1897 | 718 |
5º | FLIPE LLOURINHO | 2515 | 1809 | 706 |
6º | KIRINTAL | 2556 | 1853 | 703 |
PUNTOS PREMIO “HERLYPC” | |||
USUARIO | JORNADA 38 | JORNADA 28 | TOTAL |
ACEITUNO | 2188 | 1594 | 594 |
ANTONIO LA MARCA | 1285 | 960 | 325 |
BASSEGIO | 2203 | 1625 | 578 |
CHAPARRO CICLÓN P. | 2355 | 1679 | 676 |
DAVID LO PELAT | 2635 | 1894 | 741 |
DELIRIUM-TREMENS | 2615 | 1897 | 718 |
FLIPE LLOURINHO | 2515 | 1809 | 706 |
FOSIPALAS | 2617 | 1891 | 724 |
FUTBOLITIS79 | 2430 | 1766 | 664 |
GRADA SUR | 2342 | 1722 | 620 |
HERLYPC | 2575 | 1837 | 738 |
IGNORANTEXXX | 2417 | 1744 | 673 |
JUANJERASCF (ULTIMATE WARRIOR) | 2330 | 1760 | 570 |
KIRINTAL | 2556 | 1853 | 703 |
LAZO | 2278 | 1665 | 613 |
LILLO_992 | 2334 | 1772 | 562 |
LUCIA CHAMPION | 2448 | 1754 | 694 |
MCLANE OUTSIDER | 2516 | 1827 | 689 |
MIGMORENO | 1710 | 1240 | 470 |
MORENAZO IIIRRRRIII | 2359 | 1686 | 673 |
P-FRIINHA | 2252 | 1637 | 615 |
PANZO | 2350 | 1716 | 634 |
PIZMA NIJAREÑO | 2417 | 1737 | 680 |
PELOTO ATL. ROQUETAS | 2255 | 1655 | 600 |
ROMEFER DAMPKRING | 2091 | 1554 | 537 |
RUBEN GUERRERO | 2100 | 1561 | 539 |
ZAMBROTTA | 2558 | 1873 | 685 |
PREMIO R.C.P. | ||||
P | USUARIO | PUNTOS FUTMONDO | PUNTOS BIWENGER | TOTAL |
1º | HERLYPC | 19 | 40 | 59 |
2º | DELIRIUM-TREMENS DAVID LO PELAT | 22 30 + 6 + 3 | 35 18 | 57 57 |
4º | KIRINTAL | 13 | 30 | 43 |
5º | ZAMBROTTA | 16 | 26 | 42 |
6ª | FLIPE LLOURINHO | 9 + 3 + 6 | 22 | 40 |
7º | FOSIPALAS | 26 | 8 | 34 |
2 comentarios:
Presi te han faltao por sumarme los ountos del premio herly pc al premio RCP
ACTUALIZADO!! GRACIAS POR AVISAR
Publicar un comentario