CLASIFICACIÓN:
USUARIO | VICTORIAS | CAZURROS | JORNADAS LÍDER |
ACEITUNO | 2 | ||
ANTONIO LA MARCA | 20 | ||
BASSEGIO | 1 | 1 | |
CHAPARRO CICLÓN P. | 1 | 1 | |
DAVID LO PELAT | 5 | 19 | |
DELIRIUM-TREMENS | 2 | 7 | |
FLIPE LLOURINHO | 4 | 1 | |
FOSIPALAS | 3 | 1 | |
FUTBOLITIS79 | 1 | ||
GRADA SUR | 2 | 2 | |
HERLYPC | 2 | ||
IGNORANTEXXX | 1 | 1 | |
JUANJERASCF (ULTIMATE WARRIOR) | 3 | 3 | |
KIRINTAL | 6 | ||
LAZO | 2 | 1 | |
LILLO_992 | 2 | 1 | |
LUCIA CHAMPION | |||
MCLANE OUTSIDER | 1 | ||
MIGMORENO | 10 | ||
MORENAZO IIIRRRRIII | |||
P-FRIINHA | |||
PANZO | 3 | ||
PIZMA NIJAREÑO | 1 | 1 | |
PELOTO ATL. ROQUETAS | 4 | ||
ROMEFER DAMPKRING | 3 | ||
RUBEN GUERRERO | 3 | ||
ZAMBROTTA | 2 |
JORNADA | CAMPEÓN | CAZURRO | LÍDER |
1 | DAVID LO PELAT | ACEITUNO | DAVID LO PELAT |
2 | “ | MIGMORENO | “ |
3 | PIZMA NIJAREÑO | RUBEN GUERRERO | “ |
4 | PANZO y LAZO | ANTONIO LA MARCA | IGNORANTE DE LA VIDA |
5 | FOSIPALAS | ULTIMATE WARRIOR | KIRINTAL |
6 | DAVID LO PELAT | RUBEN GUERRERO | DAVID LO PELAT |
7 | GRADA SUR | ANTONIO LAMARCA | “ |
8 | IGNORANTE | ANTONIO LAMARCA | “ |
9 | DAVID LO PELAT | MIGMORENO | “ |
10 | DELIRIUM-TREMENS | ATLCO. ROQUETAS | “ |
11 | “ | MIGMORENO | “ |
12 | FUTBOLITIS | LAZO | KIRINTAL |
13 | FLIPE LLOURINHO | MIGMORENO | “ |
14 | PANZO | ANTONIO LAMARCA | “ |
15 | ULTIMATE WARRIOR | ANTONIO LAMARCA | “ |
16 | FLIPE LLOURINHO | ULTIMATE WARRIOR y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
17 | PANZO | BASSEGIO y A. LAMARCA (Borrego) | DELIRIUM-TREMENS |
18 | GRADA SUR | PIZMA NIJAREÑO y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
19 | THE OUTSIDER | LILLO_992 | DAVID LO PELAT |
20 | LILLO_992 | MIGMORENO y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
21 | LAZO | MIGMORENO | DELIRIUM-TREMENS |
22 | DAVID LO PELAT | GRADA SUR y A. LAMARCA (Borrego) | DAVID LO PELAT |
23 | THE ULTIMATE WARRIOR | ACEITUNO, MIGMORENO (Borrego) y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
24 | BASEGGIO y HERLYPC | LAZO, FLIPE LLOURINHO y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
25 | THE ULTIMATE WARRIOR | DAMPKRING y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
26 | ZAMBROTTA | DAMPKRING, MIGMORENO (Borrego) y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
27 | FOSIPALAS | DAMPKRING y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
28 | FLIPE LLOURINHO | CICLON PAULA, MIGMORENO (Borrego) y A. LAMARCA (Borrego) | DELIRIUM-TREMENS |
29 | FLIPE LLOURINHO | PELOTO y A. LAMARCA (Borrego) | DAVID LO PELAT |
30 | LILLO_992 | PELOTO y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
31 | HERLYPC | RUBEN GUERRERO | DELIRIUM-TREMENS |
32 | FOSIPALAS | ULTIMATE WARRIOR, MIGMORENO (Borrego) y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
33 | CICLON PAULA | GRADA SUR | “ |
34 | ZAMBROTTA | PELOTO, MIGMORENO (Borrego) y A. LAMARCA (Borrego) | FOSIPALAS |
PREMIO MANUEL CUADRA | |||
1º | FLIPE LLOURINHO | 120 | JORNADA 28 |
2º | LILLO_992 | 113 | JORNADA 20 |
3º | BASSEGIO | 112 | JORNADA 28 |
4º | ZAMBROTTA | 110 | JORNADA 20 |
5º | FUTBOLITIS | 106 | JORNADA 20 |
6º | IGNORANTEXXX DAVID LO PELAT | 105 | JORNADA 20 JORNADA 20 |
7º | DELIRIUM-TREMENS | 100 | JORNADA 20 |
BOTA DE ORO | |||
JUGADOR | VICTORIAS | CAZURROS | |
ORO | DAVID LO PELAT | 5 | |
PLATA | FLIPE LLOURINHO, | 4 | 1 |
3º | FOSIPALAS y PANZO | 3 | |
4º | THE ULTIMATE WARRIOR | 3 | 3 |
5º | DELIRIUM-TREMENS, ZAMBROTTA y HERLYPC | 2 | |
6º | LAZO y LILLO_992 | 2 | 1 |
7º | GRADA SUR | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario