JORNADA 16
USUARIO | VICTORIAS | CAZURROS | JORNADAS LÍDER |
ACEITUNO | 1 | ||
ANTONIO LA MARCA | 8 | ||
BASSEGIO | 1 | ||
CHAPARRO CICLÓN P. | |||
DAVID LO PELAT | 4 | 9 | |
DELIRIUM-TREMENS | 2 | 2 | |
FLIPE10 | 2 | ||
FOSIPALAS | 1 | ||
FUTBOLITIS79 | 1 | ||
GRADA SUR | 2 | ||
HERLYPC | |||
IGNORANTEXXX | 1 | 1 | |
JUANJERASCF (ULTIMATE WARRIOR) | 1 | 2 | |
KIRINTAL | 6 | ||
LAZO | 1 | ||
LILLO_992 | |||
LUCIA CHAMPION | |||
MCLANE OUTSIDER | |||
MIGMORENO | 3 | ||
MORENAZO IIIRRRRIII | |||
P-FRIINHA | |||
PANZO | 3 | ||
PIZMA NIJAREÑO | 1 | 1 | |
PELOTO ATL. ROQUETAS | 1 | ||
ROMEFER DAMPKRING | |||
RUBEN GUERRERO | 2 | ||
ZAMBROTTA |
JORNADA | CAMPEÓN | CAZURRO | LÍDER |
1 | DAVID LO PELAT | ACEITUNO | DAVID LO PELAT |
2 | “ | MIGMORENO | “ |
3 | PIZMA NIJAREÑO | RUBEN GUERRERO | “ |
4 | PANZO y LAZO | ANTONIO LA MARCA | IGNORANTE DE LA VIDA |
5 | FOSIPALAS | ULTIMATE WARRIOR | KIRINTAL |
6 | DAVID LO PELAT | RUBEN GUERRERO | DAVID LO PELAT |
7 | GRADA SUR | ANTONIO LAMARCA | “ |
8 | IGNORANTE | ANTONIO LAMARCA | “ |
9 | DAVID LO PELAT | MIGMORENO | “ |
10 | DELIRIUM-TREMENS | ATLCO. ROQUETAS | “ |
11 | “ | MIGMORENO | “ |
12 | FUTBOLITIS | LAZO | KIRINTAL |
13 | FLIPE LLOURINHO | MIGMORENO | “ |
14 | PANZO | ANTONIO LAMARCA | “ |
15 | ULTIMATE WARRIOR | ANTONIO LAMARCA | “ |
16 | FLIPE LLOURINHO | ULTIMATE WARRIOR y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
17 | PANZO | BASSEGIO y A. LAMARCA (Borrego) | DELIRIUM-TREMENS |
18 | GRADA SUR | PIZMA NIJAREÑO y A. LAMARCA (Borrego) | “ |
PREMIO MANUEL CUADRA | |||
1º | FLIPE LLOURINHO | 97 | JORNADA 13 |
2º | IGNORANTE DE LA VIDA | 96 | JORNADA 8 |
3º | PANZO | 93 | JORNADA 17 |
4º | DELIRIUM-TREMENS | 92 | JORNADA 17 |
5º | PANZO | 91 | JORNADA 14 |
6º | PIZMA NIJAREÑO ZAMBROTTA FUTBOLITIS79 | 89 89 89 | JORNADA 3 JORNADA 13 JORNADA 17 |
BOTA DE ORO | |||
JUGADOR | VICTORIAS | CAZURROS | |
ORO | DAVID LO PELAT | 4 | |
PLATA | PANZO | 3 | |
3º | DELIRIUM-TREMENS, FLIPE LLOURINHO y GRADA SUR | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario