1. | Vanderjaime | 982 | 34.110.000 | |
2. | kirintal,s show | 921 | 37.250.000 | |
3. | Delirium Maracaná | 806 | 32.870.000 | |
4. | David Lo Pelat | 702 | 20.930.000 | |
5. | Ruiz UDA | 678 | 25.240.000 | |
6. | Herly PC Favelas | 674 | 22.050.000 | |
7. | Dampkring_Costa | 636 | 27.940.000 | |
8. | Fabio Oyonarte | 581 | 28.880.000 | |
9. | EUGENIO SÁNCHEZ | 560 | 11.480.000 | |
10. | Abelinho Da Sousa | 551 | 24.570.000 | |
11. | Juanjo Navarro | 490 | 18.650.000 | |
12. | Iniesta de mi vida | 475 | 19.540.000 | |
13. | ¡Asco de futbol! La FIFA paga impuestos en Suiza | 465 | 20.800.000 | |
14. | Lazo | 411 | 14.370.000 | |
15. | angel amezcua | 367 | 21.030.000 | |
16. | jesus amezcua | 216 | 23.980.000 | |
17. | sergio | 160 | 21.160.000 | |
18. | Víctor Soto | 107 | 17.910.000 |
miércoles, 16 de julio de 2014
COMUNIO MUNDIAL 2014: CLASIFICACIÓN FINAL
CLASIFICACIÓN FINAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario